*** Výsledky našich morčat ***
Výsledky z výstavních sezón 2003-2010
Výsledky z výstavních sezón 2011-2013
17. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA MORČAT
11.-14.8.2016 - Toulcův dvůr, Praha
posuzovatel: Travis Finkle (USA)
DARK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | VG | 1.US crested A 1. US crested černá |
EUPHORIA Cavia Bohemia | tř. J | VG | 1.US crested J |
DARKNESS Cavia Bohemia | tř. A | VG | 2.US crested A |
DARK LORD Cavia Bohemia | tř. A | VG |   |
YUTHURA BAN Cavia Bohemia | tř. A | VG |   |
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | G |   |
DARK BEAUTY & DARK LORD | pár | VG | 3.krátký pár |
DARK BEAUTY,DARK LORD ELEGANT BEAUTY, DARKNESS | kolekce | VG | 2.kolekce |
*********
23.a 24.výstava morčat Bohuňovice
16.-17.7.2016
posuzovatelka: Andrea Kroftová
ROHAN Cavia Bohemia | tř. J | 96/96 | VÝBORNÝ | 1.US crested |
WATASHIWA Cavia Bohemia | tř. J | 96,5/96,5 | VÝBORNÝ |   |
*********
2. DUO VEGETable Cavy show - Písek
26.6.2016
posuzovatelé: Petra Tomášková / Eva Levá
DARK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | 96,5/97,5 | VÝBORNÝ | 2.krátké J 1.US crested |
BLUE GIRL Cavia Bohemia | tř. J | 97/96,5 | VÝBORNÝ | 3.krátké J 1.hladké J |
DARK LORD Cavia Bohemia | tř. J | 96/96,5 | VÝBORNÝ |   |
WATASHIWA Cavia Bohemia | tř. J | 96/95,5 | VÝBORNÝ/VD | 4.hladké J |
*********
12. Chebská výstava morčat
19.6.2016
posuzovatelka: Melanie Polinelli (SUI)
DARK LORD Cavia Bohemia | tř. J | 96 | HV | 3.krátké J 1.US crested |
YUTHURA BAN Cavia Bohemia | tř. A | 96 | HV | 2.US crested |
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 96 | HV | 3.US crested |
DARK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | 95,5 | HV |   |
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 95,5 | HV |   |
PALMÝRA Cavia Bohemia | tř. J | 95 | HV |   |
*********
11. Chebská výstava morčat
18.6.2016
posuzovatel: Markus Durrer (SUI)
DARK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | 97 | HV | 1.krátké J 1.US crested |
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 96,5 | HV | 3.krátké A 2.US crested |
YUTHURA BAN Cavia Bohemia | tř. A | 96,5 | HV | 3.US crested |
PALMÝRA Cavia Bohemia | tř. J | 96 | HV | 3.krátké A 2.hladké J |
DARK LORD Cavia Bohemia | tř. J | 95,5 | HV |   |
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 95 | HV |   |
DAR BEAUTY, DARK LORD | pár | 192,5 | HV | 2.pár |
*********
4. letní Ostravská výstava morčat
5.6.2016
posuzovatelka: Anna Prikrtová
PALMÝRA Cavia Bohemia | tř. J | 97 | VÝBORNÝ | 1.hladké J |
BLUE GIRL Cavia Bohemia | tř. J | 96,5 | VÝBORNÝ | 3.hladké J |
WATASHIWA Cavia Bohemia | tř. J | 96,5 | VÝBORNÝ |   |
ROHAN Cavia Bohemia | tř. J | 96,5 | VÝBORNÝ |   |
*********
2. májová DUO výstava - Sezimovo Ústí
21.5.2016
posuzovatel: Petr Tejml/ Petra Tomášková
DARK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | 97/96,5 | VÝBORNÝ | 1.US crested |
PALMÝRA Cavia Bohemia | tř. B | 97/97 | VÝBORNÝ | 3.hladké B |
DARK LORD Cavia Bohemia | tř. J | 96/96 | VÝBORNÝ |   |
WATASHIWA Cavia Bohemia | tř. B | 95/95,5 | VD |   |
*********
11. Hanácká výstava morčat - Olomouc
23.4.2016
posuzovatel: Petr Tejml
DARK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | 97 | VÝBORNÝ | 1.US crested |
DARK LORD Cavia Bohemia | tř. J | 97 | VÝBORNÝ | 2.US crested |
PALMÝRA Cavia Bohemia | tř. B | 97 | VÝBORNÝ | 3.hladké B |
DARKNESS Cavia Bohemia | tř. J | 96,5 | VÝBORNÝ | 3.US crested |
BLUE GIRL Cavia Bohemia | tř. J | 96,5 | VÝBORNÝ |   |
ROHAN Cavia Bohemia | tř. B | 95,5 | VD |   |
DARK BEAUTY, DARK LORD | pár | 194 |   | 2. krátký pár |
DARK BEAUTY, DARK LORD DARKNESS, ROHAN | chov.skup. | 383 |   | 1. chov.skupina |
*********
21. - 24. Cavy Show - For Pets
PRAHA - PVA LETŇANY - 7.-10.4.2016
21.- 24. Cavy Show For Pets Praha Letňany | 21. Cavy Show Kroftová | 22. Cavy Show Levá | 23. Cavy Show Prikrtová | 24. cavy Show Kroftová |
NÁRODNÍ VÍTĚZ YOSEMITTA Cavia Bohemia (tř.A) | 96,5 1. US crested | 97,0 | 96,5 1. US crested | 96,5 1. US crested |
DARKNESS Cavia Bohemia (tř. J) | 96,0 | 97,0 1. US crested | 96,0 | 96,0 |
*********
XVI. výstava morčat a drobných hlodavců - Rychnov n.K.
19.3.2016
posuzovatelka: Andrea Kroftová
DARK LORD Cavia Bohemia | tř. B | 96,5 | VÝBORNÝ | 1.US crested |
YAMAMBA Cavia Bohemia | tř. J | 96,5 | VÝBORNÝ | 2.US crested |
DARK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. B | 96,0 | VÝBORNÝ | 3.US crested |
BLUE GIRL Cavia Bohemia | tř. B | 96,5 | VÝBORNÝ | 3.hladké B |
DARKNESS Cavia Bohemia | tř. B | 96,0 | VÝBORNÝ |   |
YOSEMITTA Cavia Bohemia | tř. J | 0 | Disk. |   |
*********
5. výstava krátkosrstých morčat
Praha - 7.2.2016
posuzovatelé: Petr Tejml/ Anna Prikrtová
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 97,5/97,5 | VÝBORNÝ | 2. krátké A 1. US crested |
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 97,5/97,5 | VÝBORNÝ | 2. US crested |
TATOOINE Cavia Bohemia | tř. A | 97,0/97,5 | VÝBORNÝ | 3. US crested |
ZATTANA Cavia Bohemia | tř. J | 97,0/97,5 | VÝBORNÝ | 3. UK crested J |
DARK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. B | 96,5/96,0 | VÝBORNÝ |   |
THRANDUIL Cavia Bohemia | tř. A | 95,0/95,5 | VD |   |
TATOOINE, THRANDUIL ELEGANT BEAUTY, BLACK BEAUTY | kolekce | | | 1.kolekce |
*********
3rd Winter Double Cavy Show Praha
9.1.2016
posuzovatelé: Petr Tejml/ Petra Tomášková
TATOOINE Cavia Bohemia | tř. J | 96,5/96,0 | VÝBORNÝ | 1. US crested |
YAMAMBA Cavia Bohemia | tř. J | 96,5/96,0 | VÝBORNÝ |   |
*********
8. vánoční výstava ušlechtilých morčat
5.12.2015 - Olomouc
posuzovatel: Petr Tejml
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 97,5 | VÝBORNÝ | 1. krátké adult 1. US crested |
ZATTANA Cavia Bohemia | tř. B | 97,5 | VÝBORNÝ | 1. krátké baby 1. UK crested baby |
TATOOINE Cavia Bohemia | tř. J | 96,5 | VÝBORNÝ | 2. US crested |
YAMAMBA Cavia Bohemia | tř. J | 96,5 | VÝBORNÝ | 3. US crested |
YOSEMITTA Cavia Bohemia | tř. J | 96 | VÝBORNÝ |   |
*********
6th Double Cavy Show
Lysá nad Labem - 20.-22.11.2015
posuzovatelky: Andrea Kroftová / Anna Prikrtová
TATOOINE Cavia Bohemia | tř. J | 96,5/97,5 | VÝBORNÝ | 1.krátké junior 1. US crested |
YAMAMBA Cavia Bohemia | tř. B | 97/96,5 | VÝBORNÝ | 2. US crested |
ZATTANA Cavia Bohemia | tř. B | 96,5/96,5 | VÝBORNÝ | 1. UK crested |
YOSEMITTA Cavia Bohemia | tř. B | 96/96 | VÝBORNÝ |   |
*********
28th EE Show in METZ (Francie)
13.-15.11.2015
posuzovatelé: Jan Schop (NL), E. Mayeur (F)
YUTHURA BAN Cavia Bohemia | 96,0 | E.M. | Vítěz plemene čestná cena |
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | 96,0 | E.M. | čestná cena |
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | 95,5 | J.S. |   |
ZATHURA Cavia Bohemia | 95,0 | E.M. |   |
RADAGAST Cavia Bohemia | 95,0 | E.M. |   |
WEEBACCA Cavia Bohemia | 94,5 | E.M. |   |
*********
21. a 22. výstava morčat
Bohuňovice - 31.10.-1.11.2015
posuzovatelka: Andrea Kroftová
TATOOINE Cavia Bohemia | tř. J | 96,5/96,5 | VÝBORNÝ | 2. US crested (So) 1. US crested (Ne) |
TERENA Cavia Bohemia | tř. J | 97/96,5 | VÝBORNÝ | 3. UK crested J (So) |
YOSEMITTA Cavia Bohemia | tř. B | 97/96,5 | VÝBORNÝ | 1. US crested (So) |
YAMAMBA Cavia Bohemia | tř. B | 96/96,5 | VÝBORNÝ | 3. US crested (Ne) |
RADAGAST Cavia Bohemia | tř. J | 96,5/96 | VÝBORNÝ | 3. US crested (So) |
THRANDUIL Cavia Bohemia | tř. B | 96,5/96,5 | VÝBORNÝ | 2. US crested (Ne) |
RADAGAST, TATOOINE YAMAMBA, THRANDUIL | chov.skup. | 383,5 |   | 3. chov.skup.(So) |
*********
1. DUO VEGETable Cavy show - Písek
4.10.2015
posuzovatelé: Petr Tejml / Petra Tomášková
SATELE SHAN Cavia Bohemia | tř. A | 98/96 | VYN/VÝB | 1. UK crested adult |
YUTHURA BAN Cavia Bohemia | tř. A | 97,5/95,5 | VÝBORNÝ | 1. US crested |
TERENA Cavia Bohemia | tř. J | 96,5/95,5 | VÝBORNÝ | 1. UK crested junior |
YAMAMBA Cavia Bohemia | tř. B | 96,5/96 | VÝBORNÝ | 2. US crested |
TATOOINE Cavia Bohemia | tř. J | 96/96 | VÝBORNÝ |   |
YAVANNA Cavia Bohemia | tř. A | 96/95,5 | VÝBORNÝ |   |
*********
16. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA MORČAT - Toulcův dvůr
13.- 16.8.2015
posuzovatel: Daniel Banasiak (PL)
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | HV | 2.krátké adult 1. US crested A nej. US crested černá |
YAVANNA Cavia Bohemia | tř. J | HV | 1.krátké junior 1. US crested J |
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | HV | 2. US crested A |
BELGAROTH Cavia Bohemia | tř. A | HV |   |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. A | HV |   |
ZAARIN Cavia Bohemia | tř. A | HV |   |
YUTHURA BAN Cavia Bohemia | tř. A | HV |   |
QASHQAI Cavia Bohemia | tř. B | SG | 1. US crested B |
BLACK BEAUTY, ELEGANT BEAUTY BELGAROTH, ZATHURA | kolekce | 4x HV | nejlepší krátkosrstá kolekce |
BLACK BEAUTY, ELEGANT BEAUTY BELGAROTH, YAVANNA | chov.skupina | 4x HV | nejlepší krátkosrstá chov.skupina |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH | pár | 2x HV | nejlepší krátkosrstý pár |
*********
19. a 20. výstav morčat - Bohuňovice
4.-5.7.2015
posuzovatelka: Andrea Kroftová
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 97,5/97 | VÝBORNÝ | BIS 1.krátké adult 1. US crested |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. A | 96,5/96 | VÝBORNÝ | 2. US crested |
QASHQAI Cavia Bohemia | tř. B | 95,5/95,5 | VÝBORNÝ | 3. US crested |
ALDERAAN Cavia Bohemia | tř. A | 95,5/95,5 | VÝBORNÝ |   |
CELEBRIAN Cavia Bohemia | tř. J | 95/95,5 | VÝBORNÝ |   |
*********
Výstava morčat Kladno
14.6.2015
posuzovatel: Petr Tejml
CELEBRIAN Cavia Bohemia | tř. J | 97 | VÝBORNÝ | 4. UK crested junior |
KAYLA Live Whistles | tř. B | 96 | VÝBORNÝ |   |
JUPITER Cavia Bohemia | tř. B | 96 | VÝBORNÝ |   |
*********
2.duo pikniková výstava Olešná
6.6.2015
posuzovatelky: Anna Prikrtová/ Liliana Bytomska (PL)
CELEBRIAN Cavia Bohemia | tř. B | 96,5/97,5 | VÝB/VÝB | |
KAYLA Live Whistles | tř. B | 96,5/98 | VÝB/VYN |   |
WEEBACCA Cavia Bohemia | tř. J | 97,5/95,5 | VÝB/VÝB |   |
JUPITER Cavia Bohemia | tř. B | 95,5/93 | VÝB/VD |   |
*********
10. Hanácká výstava 30.5.2015
posuzovatelka: Petra Švarcová
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 96 | VÝBORNÝ | 1. US crested |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. A | 95,5 | VÝBORNÝ | 2. US crested |
WEEBACCA Cavia Bohemia | tř. J | 95,5 | VÝBORNÝ | 3. US crested |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. A | 96 | VÝBORNÝ | 2. UK crested |
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 95 | HV |   |
YAVANNA Cavia Bohemia | tř. J | 95 | HV |   |
*********
10. Chebská výstava 24.5.2015
posuzovatel: Jan Schop (NL)
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 98 | V | BIS Krátkosrsté BIS krátké (rovná stst) 1.krátké adult 1. US crested |
YUTHURA BAN Cavia Bohemia | tř. A | 97,5 | HV | 3.krátké adult 2. US crested |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. A | 96,5 | HV | 3. US crested |
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 96,5 | HV |   |
BELGAROTH Cavia Bohemia | tř. A | 96 | HV |   |
WEEBACCA Cavia Bohemia | tř. J | 96 | HV |   |
YAVANNA Cavia Bohemia | tř. J | 96 | HV |   |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. A | 95 | HV |   |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH | pár | 194 |   | 3. pár |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH BLACK BEAUTY, ZATHURA | kolekce | 387 |   | 1. kolekce |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH BLACK BEAUTY, YAVANNA | skupina | 386,5 |   | 2. chov.skupina |
*********
9. Chebská výstava 23.5.2015
posuzovatel: Bertus van Dijk (NL)
YUTHURA BAN Cavia Bohemia | tř. A | 98 | V | BIS Krátkosrsté BIS krátké (rovná stst) 1.krátké adult 1. US crested |
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 98 | V | 2. US crested |
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 97,5 | HV | 3. US crested |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. A | 97 | HV | 1. UK crested |
BELGAROTH Cavia Bohemia | tř. A | 97 | HV |   |
WEEBACCA Cavia Bohemia | tř. J | 97 | HV |   |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. A | 96,5 | HV |   |
YAVANNA Cavia Bohemia | tř. J | 96,5 | HV |   |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH | pár | 194,5 |   | 2. pár |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH BLACK BEAUTY, ZATHURA | kolekce | 389 |   | 1. kolekce |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH BLACK BEAUTY, YAVANNA | skupina | 389 |   | 1. chov.skupina |
*********
17. - 20. Cavy Show - For Pets
PRAHA - PVA LETŇANY - 9.-12.4.2015
17.- 20. Cavy Show For Pets Praha Letňany | 17. Cavy Show Eva Dýnková | 18. Cavy Show Petr Tejml | 19. Cavy Show Aneta Raušová | 20. cavy Show Lenka Fuksová |
NÁRODNÍ VÍTĚZ YUTHURA BAN Cavia Bohemia (tř.J/A) | 96 | 97 1. US crested | 97 1. US crested 3. krátk. adult | 96,5 |
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia (tř. J) | 96,5 1. US crested 1. krátk. junior | 96,5 | 95,5 | 96,5 1. US crested |
SATELE SHAN Cavia Bohemia (tř. J) | 96,5 1. UK crested 3. krátk. junior | 95,5 | 96,5 | 97 3. UK crested 2.krátk. junior |
*********
4. výstava krátkosrstých morčat
Praha - 1.3.2015
posuzovatelé: Andrea Kroftová, Anna Havlínová (hladké, US crested); Eva Dýnková, Petra Švarcová (UK crested)
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 98/97,5 | VYN/VÝB | BIS 1. adult 1. US crested |
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | 97,5/97,5 | VÝB/VÝB | 1. junior 2. US crested |
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | 97,5/97 | VÝB/VÝB | 3. adult 3. US crested |
YUTHURA BAN Cavia Bohemia | tř. J | 97,5/96,5 | VÝB/VÝB |   |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. A | 96,5/96,5 | VÝB/VÝB | 2. UK crested adult |
SATELE SHAN Cavia Bohemia | tř. B | 97/96 | VÝB/VÝB | 2. UK crested baby |
HÁDES Cavalletto | tř. A | 96,5/95,5 | VÝB/VÝB |   |
YAVANNA Cavia Bohemia | tř. B | 95/95 | VÝB/VÝB |   |
*********
7. Vánoční výstava ušlechtilých morčat
Olomouc - 6.12.2014
posuzovatel: Petr Tejml
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. B | 97 | VÝBORNÝ | 1.krátké baby 2. US crested |
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | 97 | VÝBORNÝ | 3.krátké adult 1. US crested |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. J | 97 | VÝBORNÝ | 3.krátké junior 2. UK crested junior |
BELGAROTH Cavia Bohemia | tř. A | 97 | VÝBORNÝ |   |
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 97 | VÝBORNÝ |   |
BELPHAGOR Cavia Bohemia | tř. B | 96,5 | VÝBORNÝ |   |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. J | 96 | VÝBORNÝ |   |
ALDERAAN Cavia Bohemia | tř. J | 94,5 | VD |   |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH | pár | 194 |   | 1.krátký pár |
BLACK BEAUTY, BELPHAGOR | pár | 193,5 |   | 2.krátký pár |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH BLACK BEAUTY, ZATHURA | pár | 387 |   | 1. chovná skup. |
*********
6.Duo Cavy Show
NITRA - 23.11.2014
posuzovatelé: Evelyne van Vliet (GB)/ István Siklósi (H)
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | 98,5/97,5 | V/HV | BIS nejlepší morče zahr. vystavovatele 1.BOG adult 1. US crested |
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 98,5/97,5 | V/HV | 2.BOG adult 2. US crested |
BELGAROTH Cavia Bohemia | tř. A | 98/97 | V/HV | 3.BOG adult 3. US crested |
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. B | 96,5/98 | HV/V | 1.BOG baby |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. J | 96/96 | HV/HV |   |
BELPHAGOR Cavia Bohemia | tř. B | 95,5/95,5 | HV/HV |   |
FARFALLA Cavia Bohemia | tř. A | 97,5/97 | HV/HV |   |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. B | 95,5/95,5 | HV/HV |   |
*********
5.Duo Cavy Show
NITRA - 22.11.2014
posuzovatelé: Rita Ribeiro (PT)/ Anna Havlínová (CZ)
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | 98/97,5 | V/HV | 1.BOG adult 1. US crested |
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. A | 97,5/97 | HV/HV | 2.BOG adult 2. US crested |
BELGAROTH Cavia Bohemia | tř. A | 97,5/97 | HV/HV | 3.BOG adult |
BLACK BEAUTY Cavia Bohemia | tř. B | 97/97,5 | HV/HV | 1.BOG baby 3. US crested |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. J | 96,5/97,5 | HV/HV | 1.BOG junior 1. UK crested |
BELPHAGOR Cavia Bohemia | tř. B | 98/96 | V/HV | 3.BOG baby |
FARFALLA Cavia Bohemia | tř. A | 97/97 | HV/HV |   |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. B | 96/96,5 | HV/HV |   |
*********
2.výstava morčat - Trutnov
1.11.2014
posuzovatel: Petr Tejml
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | 98 | VYNIKAJÍCÍ | BIS 1.krátké 1.krátké junior 1. US crested |
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | 97,5 | VÝBORNÝ | 3.krátké adult 2. US crested Cena Veterinář s.r.o. |
BELGAROTH Cavia Bohemia | tř. A | 97 | VÝBORNÝ | 3. US crested |
FARFALLA Cavia Bohemia | tř. A | 97 | VÝBORNÝ |   |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. J | 96,5 | VÝBORNÝ | 1. UK crested |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. B | 95,5 | VÝBORNÝ |   |
ALDERAAN Cavia Bohemia | tř. B | 94,5 | VD |   |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH | pár | 195 |   | 2. krátký pár |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH ALDERAAN, ZATHURA | pár | 385 |   | 2. chovná skup. |
*********
3.podzimní výstava morčat v Brně
25.10.2014
posuzovatelka: Anna Havlínová
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | 97 | VÝBORNÝ | 2.krátké junior 1. US crested |
FARFALLA Cavia Bohemia | tř. A | 96,5 | VÝBORNÝ | 2. US crested |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. B | 96,5 | VÝBORNÝ | 3. US crested |
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | 96 | VÝBORNÝ |   |
ALDERAAN Cavia Bohemia | tř. B | 95,5 | VÝBORNÝ |   |
*********
17.výstava morčat v Bohuňovicích
18.10.2014
posuzovatelka: Andrea Kroftová
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | 97,5 | VÝBORNÝ | BIS 1.krátké junior 1. US crested |
BELGAROTH Cavia Bohemia | tř. A | 97 | VÝBORNÝ | 3.krátké adult 2. US crested |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. J | 97 | VÝBORNÝ | 1. UK crested |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. B | 96 / 97 | VÝBORNÝ | 3. US crested |
HÁDES Cavalletto | tř. J | 95,5 /96,5 | VÝBORNÝ |   |
ALDERAAN Cavia Bohemia | tř. B | 95,5 /95,5 | VÝBORNÝ |   |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH | pár | 194,5 |   | 1. krátký pár |
ELEGANT BEAUTY, BELGAROTH ALDERAAN, ZATHURA | pár | 386 |   | 1. chovná skup. |
*********
XLVI International Cavy Show (PL)
4.-5.10.2014
posuzovatel: David Marshall (UK)
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | V | CAC | I BIS Adult II Best of Best |
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | HV | JCAC | II BIS Junior |
BELGAROTH Cavia Bohemia | tř. A | HV | CAC | III BIS Adult |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. J | HV | JCAC | BOB UK crested |
FARFALLA Cavia Bohemia | tř. A | HV | CAC |   |
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | HV | CAC |   |
EXAR KUN Cavia Bohemia | tř. A | HV | CAC |   |
HADES Cavalletto | tř. J | HV | CAC |   |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. B | HV | BCAC |   |
*********
VII Wroclaw Cavy Show (PL)
4.-5.10.2014
posuzovatelka: Monika Spychala (PL)
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | HV | JCAC, JBOB | I BIS Junior |
BELGAROTH Cavia Bohemia | tř. A | HV | CAC, BOB | BOB US crested III BIS Adult |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. J | HV | JCAC, JBOB | BOB UK crested |
FARFALLA Cavia Bohemia | tř. A | HV | CAC |   |
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | HV | CAC |   |
EXAR KUN Cavia Bohemia | tř. A | HV | CAC |   |
HADES Cavalletto | tř. J | HV | JCAC, JBOB |   |
ZATHURA Cavia Bohemia | tř. B | SG |   |   |
*********
12.výstava morčat v Lounech
6.9.2014
posuzovatelka: Petra Švarcová
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | 97 | VÝBORNÝ | 1. US crested |
FARFALLA Cavia Bohemia | tř. A | 96,5 | VÝBORNÝ |   |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. B | 96,5 | VÝBORNÝ |   |
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | 96 | VÝBORNÝ |   |
HÁDES Cavalletto | tř. B | 95,5 | VÝBORNÝ |   |
*********
15. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA MORČAT
Praha Toulcův Dvůr, 14.-17.8.2014
posuzovatel: Herbert Janssen (D)
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | V | 1. krátké junior 1. US crested junior nejlepší US crested černá |
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | HV+ | 2. krátké adult 1. US crested adult |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. B | HV | 2. UK crested baby |
VESTARA KHAI Cavia Bohemia | tř. A | HV- | 2. US crested adult |
JAMAIKA Cavia Bohemia | tř. A | SG |   |
BELGAROTH Cavia Bohemia | tř. A | SG |   |
FARFALLA Cavia Bohemia | tř. A | SG |   |
EXAR KUN Cavia Bohemia | tř. A | SG |   |
HÁDES Cavaletto | tř. B | SG |   |
BELGAROTH, ELEGANT BEAUTY | pár |   | 2. krátký pár |
BELGAROTH, ELEGANT BEAUTY JAMAIKA, VESTARA KHAI | chov.skupina |   | 2. krátká chov. skupina |
BELGAROTH, FARFALLA JAMAIKA, VESTARA KHAI | kolekce |   | 3. kolekce |
*********
7.výstava Horšovský Týn
27.7.2014
posuzovatelka: Petra Švarcová
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. J | 96,5 | VÝBORNÝ |   |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. B | 96,5 | VÝBORNÝ |   |
HÁDES Cavalletto | tř. B | 96,5 | VÝBORNÝ |   |
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | 96 | VÝBORNÝ |   |
*********
15. a 16. výstava morčat v Bohuňovicích - 5.-6.7.2014
posuzovatelka: Andrea Kroftová
NASTĚNKA BDW Cavia Bohemia | tř. A | 96/96 | VÝBORNÝ | 1. baldwin |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. B | 97 | VÝBORNÝ | 1. UK crested baby |
QYZEN Cavia Bohemia | tř. J | 96 | VÝBORNÝ |   |
*********
3. Oberfänkische Rassemeerschweinchenschau
Selb-Plössberg (D), 21.6.2014
posuzovatelé: Herbert Jannsen (D) - US crested, Christina Storr (D) - UK crested
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | V | BIS Nejlepší samice výstavy Nejlepší americký crested |
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. B | HV + | cena posuzovatele 2. US crested |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. B | HV | 2. UK crested |
EXAR KUN Cavia Bohemia | tř. A | HV | 3. US crested |
ZAARIN Cavia Bohemia | tř. A | HV |   |
ORINACKRA Cavia Bohemia | tř. A | HV |   |
VENDAXA Cavia Bohemia | tř. A | SG+ |   |
BELGAROTH Cavia Bohemia | tř. A | SG |   |
*********
3. výstava morčat v Proboštově - 14.6.2014
posuzovatel: Petr Tejml
ELEGANT BEAUTY Cavia Bohemia | tř. B | 97,5 | VÝBORNÝ | 1. krátké baby |
MACE WINDU Cavia Bohemia | tř. B | 96 | VÝBORNÝ | 2. UK crested baby |
*********
IX. mezinárodní výstava morčat ZOO Chorzow (PL) - 1.6.2014
posuzovatel: Don Payne (GB)
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | doskon. | BOB US crested BIS adult |
EXAR KUN Cavia Bohemia | tř. A | bdw |   |
JAMAIKA Cavia Bohemia | tř. A | bdw |   |
*********
Pikniková výstava Ostrava - 31.5.2014
posuzovatel: Daniel Banasiak (PL)
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | 98 | VYNIKAJÍCÍ |   |
EXAR KUN Cavia Bohemia | tř. A | 97 | VÝBORNÝ |   |
*********
7.a 8. výstava morčat
CHEB - 24.-25.5.2014
posuzovatelé: Herbert Janssen (D) / Antje Meyer (D)
ZANNAH Cavia Bohemia | tř. A | 97,5/97,5 | HV/HV | 2x 1. US crested 2x BIS krátké adult 1x BIS krátké rovná srst |
ORINACKRA Cavia Bohemia | tř. A | 95/95,5 | HV/HV | 3. US crested 2. US crested |
JAMAIKA Cavia Bohemia | tř. A | 96/94 | HV/SG | 2. US crested |
VENDAXA Cavia Bohemia | tř. A | 94/95 | SG/HV | 3. US crested |
